Cá Tráo tươi 8-10 con/kg làm sạch
1. Đặc điểm nổi bật
- Cá biển tươi, thân chắc, thịt không bở
- Thịt trắng, săn vừa, vị ngọt tự nhiên
- Ít béo, dễ ăn
- Phù hợp nhiều cách chế biến truyền thống
2. Phù hợp với
- Gia đình sử dụng trong bữa ăn hằng ngày
- Trẻ em, người lớn tuổi
- Người thích cá biển dễ ăn, nhẹ bụng
- Người ăn uống cân bằng, hạn chế chất béo
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 100–120 kcal | ~5–6% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 20–22 g | ~35–40% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 2–4 g | ~3–6% nhu cầu/ngày |
| Omega-3 (EPA & DHA): 200–350 mg | ~80–140% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 50–60 mg | ~17–20% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~1,5–2,5 µg | ~60–100% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,3 mg | ~20–25% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~1–2 µg | ~10–15% nhu cầu/ngày |
| Canxi: 15–25 mg | ~1–2% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 170–190 mg | ~24–27% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 0,8–1,2 mg | ~6–9% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: 0,4–0,6 mg | ~4–5% nhu cầu/ngày |
| I-ốt (tự nhiên): lượng nhỏ | Hỗ trợ hoạt động tuyến giáp |

