Cá Thu trắng tươi 3-4kg/con cắt khoanh
1. Đặc điểm nổi bật
- Cá biển thân thon dài, da bạc sáng
- Thịt trắng hồng, săn chắc, không bở
- Vị béo nhẹ, ngọt đậm tự nhiên
- Ít xương dăm, dễ sơ chế
- Phù hợp nhiều cách chế biến: kho, chiên, nướng
2. Phù hợp với
- Gia đình dùng bữa hằng ngày
- Người lao động cần nhiều đạm
- Người ăn uống lành mạnh, bổ sung Omega-3
- Trẻ em và người lớn tuổi (khi chế biến mềm)
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 140–160 kcal | ~7–8% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 20–22 g | ~35–40% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 6–8 g | ~9–12% nhu cầu/ngày |
| Omega-3 (EPA & DHA): 1.000–1.500 mg | ~300–500% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 60–70 mg | ~20–23% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: 4–6 µg | ~160–250% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: 5–7 µg | ~35–45% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,4 mg | ~25–30% nhu cầu/ngày |
| Canxi: 15–20 mg | ~1–2% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 200–220 mg | ~28–32% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 1,3–1,7 mg | ~9–12% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: 0,6–0,9 mg | ~5–8% nhu cầu/ngày |
| I-ốt (tự nhiên): lượng nhỏ | Hỗ trợ tuyến giáp |

