Cá Ngừ bò tươi 0.4-0.6kg/con làm sạch
1. Đặc điểm nổi bật
- Cá biển tươi, thịt săn chắc, thớ thịt mịn
- Vị ngọt đậm, không bở, ít tanh
- Hàm lượng đạm cao, ít chất béo
- Phù hợp nhiều cách chế biến từ đơn giản đến nâng cao
2. Phù hợp với
- Người cần bổ sung đạm cao
- Người tập luyện, lao động nặng
- Gia đình ăn uống lành mạnh
- Người muốn ăn cá biển nhưng ít béo
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 110–130 kcal | ~5–6% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 23–25 g | ~40–45% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 1–3 g | ~2–4% nhu cầu/ngày |
| Omega-3 (EPA & DHA): 250–400 mg | ~100–160% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 45–55 mg | ~15–18% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~2–3 µg | ~80–120% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,5 mg | ~35–40% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~1–2 µg | ~10–15% nhu cầu/ngày |
| Canxi: ~10 mg | ~1% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 200–220 mg | ~28–32% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 1–1,3 mg | ~8–10% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: ~0,6 mg | ~5–6% nhu cầu/ngày |
| Selen: ~35–40 µg | ~60–70% nhu cầu/ngày |

