Cá Ngân tươi 7-9 con/kg làm sạch
1️⃣ Đặc điểm nổi bật
- Cá ngân tươi size 7–9 con/kg, cá lớn vừa, thân dày
- Thịt trắng trong, mềm nhưng không bở, vị ngọt thanh tự nhiên
- Da mỏng, ít vảy, ít tanh nếu sơ chế đúng
- Khi nấu giữ form tốt, không nát, dễ trình bày món ăn
- Là loại cá quen thuộc trong bữa cơm gia đình miền biển
2️⃣ Phù hợp với
- Gia đình nấu ăn hằng ngày, thích cá vị thanh
- Trẻ em và người lớn tuổi (thịt mềm, dễ ăn)
- Người ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo
- Phù hợp nhiều món: kho tiêu, kho tộ, nấu canh chua, chiên giòn, hấp gừng
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: ~100–110 kcal | ~5–6% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): ~19–21 g | ~34–38% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: ~2–3 g | ~3–4% nhu cầu/ngày |
| Omega-3: ~300–400 mg | ~60–80% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: ~50–60 mg | ~17–20% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~2–3 µg | ~80–120% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,3 mg | ~20–25% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~1,5–2 µg | ~10–13% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: ~190–210 mg | ~27–30% nhu cầu/ngày |
| Kali: ~320–360 mg | ~9–11% nhu cầu/ngày |
| Canxi: ~25–35 mg | ~2–3% nhu cầu/ngày |
| Sắt: ~0,9–1,1 mg | ~7–9% nhu cầu/ngày |

