Cá Lóc 0.8-1kg/con làm sạch
1. Đặc điểm nổi bật
- Thịt trắng chắc, dai vừa, vị ngọt thanh đặc trưng
- Ít xương dăm, dễ lọc phi lê
- Ít tanh, phù hợp đa số khẩu vị
- Thích hợp nhiều món: kho, hấp, canh, chiên
- Giàu dinh dưỡng tự nhiên từ cá nước ngọt
2. Phù hợp với
- Gia đình sử dụng trong bữa ăn hằng ngày
- Trẻ em và người lớn tuổi vì thịt dễ ăn
- Người cần bổ sung đạm chất lượng cao
- Người ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 90–100 kcal | ~4–5% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 17–19 g | ~30–35% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 2–3 g | ~3–4% nhu cầu/ngày |
| Omega-3 (EPA & DHA): 50–100 mg | ~20–40% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 50–60 mg | ~17–20% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~1–1,5 µg | ~40–60% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,3 mg | ~20–25% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: lượng nhỏ | Hỗ trợ hấp thu canxi |
| Canxi: 15–20 mg | ~1–2% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 160–180 mg | ~23–26% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 0,7–1 mg | ~5–8% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: 0,4–0,6 mg | ~4–5% nhu cầu/ngày |

