Cá Đổng hường 5-6 con/kg làm sạch
1. Đặc điểm nổi bật
- Thịt cá trắng ngọt, mềm nhưng không bở, mùi vị dễ ăn
- Đã làm sạch sẵn, tiện chế biến – tiết kiệm thời gian
- Ít tanh hơn nhiều loại cá biển nhỏ khác
- Phù hợp món kho, chiên, nấu canh, sốt cà,…
- Giá hợp lý, được ưa chuộng trong bữa ăn gia đình miền Nam
2. Phù hợp với
- Gia đình sử dụng hằng ngày
- Trẻ nhỏ & người lớn tuổi thích cá thịt mềm – ít tanh
- Người muốn bổ sung đạm dễ tiêu từ cá biển
- Người bận rộn cần chế biến nhanh gọn
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 110–120 kcal | ~5–6% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 18–20 g | ~32–36% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 3–5 g | ~5–8% nhu cầu/ngày |
| Omega-3: 200–300 mg | ~80–120% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 50–70 mg | ~17–23% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~1,5 µg | ~60% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~2 µg | ~13% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: ~200 mg | ~28% nhu cầu/ngày |
| Sắt: ~1 mg | ~7–8% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: ~0,6 mg | ~5% nhu cầu/ngày |

