Cá Đối mục làm sạch
1️⃣ Đặc điểm nổi bật
- Cá đối mục nuôi trong môi trường nước lợ, kiểm soát nguồn nước và thức ăn
- Thân cá thon dài, thịt trắng, mềm hơn cá đối vuông, vị ngọt dịu
- Ít mỡ, không tanh gắt, dễ sơ chế
- Khi nấu không bị khô, phù hợp khẩu vị nhiều gia đình
- Là lựa chọn phổ biến nhờ giá ổn định, dễ sử dụng hằng ngày
2️⃣ Phù hợp với
- Gia đình nấu ăn thường xuyên
- Người thích cá thịt mềm, vị nhẹ, dễ ăn
- Trẻ em và người lớn tuổi
- Người ăn uống cân bằng, không thích cá quá béo
- Phù hợp các món: kho tộ, kho tiêu, chiên giòn, nấu canh chua, hấp
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: ~105–115 kcal | ~5–6% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): ~18–20 g | ~32–36% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: ~2–3 g | ~3–4% nhu cầu/ngày |
| Omega-3: ~250–350 mg | ~50–70% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: ~55–65 mg | ~18–22% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~1,5–2,5 µg | ~60–100% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,25 mg | ~18–20% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~1,5–2 µg | ~10–13% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: ~180–200 mg | ~25–28% nhu cầu/ngày |
| Kali: ~300–350 mg | ~9–10% nhu cầu/ngày |
| Canxi: ~25–35 mg | ~2–3% nhu cầu/ngày |
| Sắt: ~0,8–1 mg | ~6–8% nhu cầu/ngày |

