Khô Cá Sặc Bổi có đầu 8 con/kg
1. Đặc điểm nổi bật
- Cá sặc phơi khô tự nhiên, giữ đầu nguyên con
- Thịt dày, dai nhẹ, vị mặn ngọt hài hòa, mùi thơm đặc trưng cá sặc
- Ít vụn, không bở, ăn càng nhai càng ngọt thịt
- Phù hợp nhiều cách chế biến: chiên, nướng, xé gỏi, rim mắm me
- Là món khô quen thuộc trong bữa ăn gia đình miền Nam
2. Phù hợp với
- Gia đình thích món khô truyền thống, dễ ăn – dễ nấu
- Người cần món ăn kèm cơm, cháo, bún tiện lợi
- Người lao động, người lớn tuổi (ăn ít nhưng đủ đạm)
- Làm món nhậu dân dã hoặc quà biếu miền quê
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 220–260 kcal | ~11–13% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 35–40 g | ~65–75% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 4–6 g | ~6–9% nhu cầu/ngày |
| Omega-3: 300–500 mg | ~120–200% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 70–90 mg | ~23–30% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~3–4 µg | ~120–160% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,5 mg | ~30–35% nhu cầu/ngày |
| Canxi: 40–60 mg | ~4–6% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 250–300 mg | ~35–43% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 1,5–2 mg | ~12–16% nhu cầu/ngày |
| Natri (muối): ~800–1.200 mg | Nên dùng lượng vừa phải |
👉 Gợi ý sử dụng:
Ngon nhất khi chiên giòn ăn kèm xoài bằm – mắm me, hoặc nướng than xé trộn gỏi.

