Tôm biển khô 3
630.000 ₫
1. Đặc điểm nổi bật
- Được phơi/sấy từ tôm biển tự nhiên, thịt đậm vị hơn tôm nuôi
- Thơm đặc trưng, màu cam hồng tự nhiên
- Thịt chắc, ngọt hậu, không bở – không hóa chất
- Bảo quản dễ dàng, dùng được lâu
- Phù hợp làm nhiều món: rim, nấu canh, kho quẹt, gỏi,…
2. Phù hợp với
- Bữa cơm gia đình muốn món mặn nhanh gọn nhưng ngon
- Người cần bổ sung đạm chất lượng cao, tiện dự trữ
- Món ăn cho trẻ em (cháo tôm, canh ngọt)
- Dùng làm quà biếu đặc sản vùng biển
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 250–300 kcal | ~12–15% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 55–60 g | ~90–100% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 2–4 g | ~3–6% nhu cầu/ngày |
| Omega-3: 200–300 mg | ~80–120% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 150–200 mg | ~50–67% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~1–2 µg | ~40–80% nhu cầu/ngày |
| Canxi: 80–120 mg | ~8–12% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 1,5–2 mg | ~12–16% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: 2–3 mg | ~18–25% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 250–300 mg | ~35–45% nhu cầu/ngày |

