Cá Chim trắng vây vàng tươi 0.4-0.6kg/con làm sạch
1. Đặc điểm nổi bật
- Cá biển tươi, thân dẹt, da trắng bạc
- Thịt trắng, mềm vừa, không bở
- Vị ngọt thanh, dễ ăn
- Phù hợp nhiều cách chế biến truyền thống
2. Phù hợp với
- Gia đình sử dụng trong bữa ăn hằng ngày
- Trẻ em, người lớn tuổi
- Người thích cá biển thịt mềm, dễ ăn
- Người ăn uống cân bằng, lành mạnh
Thông tin sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng
(Tính trên 100g phần ăn được)
| Thành phần dinh dưỡng | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu/ngày (người trưởng thành ~60kg) |
|---|---|
| Năng lượng: 110–130 kcal | ~5–6% tổng năng lượng/ngày |
| Chất đạm (Protein): 20–22 g | ~35–40% nhu cầu đạm/ngày |
| Chất béo tổng: 2–4 g | ~3–6% nhu cầu/ngày |
| Omega-3 (EPA & DHA): 250–400 mg | ~100–160% nhu cầu/ngày |
| Cholesterol: 50–60 mg | ~17–20% mức khuyến nghị tối đa |
| Vitamin B12: ~2–3 µg | ~80–120% nhu cầu/ngày |
| Vitamin B6: ~0,3 mg | ~20–25% nhu cầu/ngày |
| Vitamin D: ~2–3 µg | ~15–20% nhu cầu/ngày |
| Canxi: 20–30 mg | ~2–3% nhu cầu/ngày |
| Phốt pho: 180–200 mg | ~25–30% nhu cầu/ngày |
| Sắt: 0,8–1,2 mg | ~6–9% nhu cầu/ngày |
| Kẽm: 0,5–0,7 mg | ~4–6% nhu cầu/ngày |
| I-ốt (tự nhiên): lượng nhỏ | Hỗ trợ hoạt động tuyến giáp |

